| (млн. руб.) |
Направления расходования | Сумма на год |
Дорожный фонд Вологодской области | 5 598,1 |
в том числе: |
|
Финансирование объектов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения | 3 486,7 |
в том числе: |
|
1.Строительство и реконструкция: | 519,3 |
- реконструкция автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области I пусковой комплекс Казаково-Сухарево | 443,0 |
средства Федерального бюджета | 229,3 |
средства Дорожного фонда области | 213,7 |
- реконструкция автодороги Слуда-Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологодской области. 1 пусковой комплекс км 0 - км 4 | 4,7 |
- реконструкция автодороги Слуда - Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологодской области. Мост через реку Кокшеньгу (1 пусковой комплекс) | 42,1 |
- "Мостовой переход через р.Шексну в створе ул. Архангельской" в г.Череповце. I пусковой комплекс. | 14,3 |
- проектно-изыскательские работы по объектам строительства (ПИР) | 15,2 |
2. Ремонт и капитальный ремонт: | 719,5 |
- ремонт а/д Тотьма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе | 523,3 |
- ремонт автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участок км 163 - км 173, км 208+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе | 130,9 |
- ремонт моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области | 35,2 |
- капитальный ремонт моста через реку Пельшму на автомобильной дороге Тотьма - Нюксеница – Великий Устюг в Тотемском районе Вологодской области | 1,0 |
- искусственное электроосвещение между населенными пунктами Васильевксая и Красавино на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас в Великоустюгском районе | 1,0 |
- устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области | 0,3 |
- устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области | 1,9 |
- устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г.Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области | 0,2 |
- прочие ремонтные работы (обустройство) | 5,3 |
- проектно-изыскательские работы по объектам ремонта и кап.ремонта (ПИР) | 20,4 |
3.Содержание автомобильных дорог | 2 247,9 |
Гашение кредита и процентов по нему, выделенного из средств федерального бюджета на дорожное хозяйство | 0,6 |
Налог на имущество | 774,8 |
Субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 146,2 |
в том числе: |
|
Бабаевский район | 6,7 |
Бабушкинский район | 7,2 |
Белозерский район | 8,4 |
Вашкинский район | 0,1 |
Верховажский район | 4,0 |
Вожегодский район | 0,0 |
Вологодский район | 19,3 |
Вытегорский район | 0,4 |
Грязовецкий район | 9,2 |
Кадуйский район | 9,5 |
Кирилловский район | 14,5 |
Кичм-Городецкий район | 6,9 |
Междуреченский район | 0,2 |
Никольский район | 10,0 |
Нюксенский район | 2,5 |
Сямженский район | 2,8 |
Тарногский район | 10,6 |
Тотемский район | 18,2 |
Усть-Кубинский район | 3,6 |
Устюженский район | 7,2 |
Чагодощенский район | 7,8 |
Череповецкий район | 14,0 |
Шекснинский район | 38,4 |
г.Вологда | 440,7 |
Великоустюгский район | 72,4 |
Сокольский район | 29,2 |
г. Череповец | 402,4 |
Субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 74,1 |
Прочие расходы (КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области», межевание, паводок, налоги, прочие), в том числе: | 115,7 |
КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области» (без учета средств на оплату налога на имущество) | 90,5 |
Межевание | 6,0 |
Оказание консультационных услуг по подготовке финансовой модели и обосновывания выбора оптимального инвестиционного механизма реализации проекта по созданию объекта капитального строительства "Мостовой переход через р.Шексну в створе ул.Архангельской" в г.Череповце | 12,2 |
Паводок | 4,9 |
Транспортный и земельный налоги, прочие выплаты | 2,1 |