| (млн. руб.) |
Направления расходования | Сумма на год |
Дорожный фонд Вологодской области | 5 535,8 |
в том числе: |
|
Финансирование объектов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения | 3 562,4 |
в том числе: |
|
1.Строительство и реконструкция: | 593,4 |
- реконструкция а/д Архангельск-Каргополь-Вытегра-Л.Поле-С.Петербург уч. Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской обл. 1 пусковой комплекс Казаково-Сухарево | 146,0 |
- строительство обхода г.Кириллова, 2 стадия | 161,1 |
за счет областных средств Дорожного фонда | 78,4 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 82,7 |
- реконструкция автодороги Слуда - Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологодской области.1-й пусковой комплекс км 0-км4 | 79,8 |
за счет областных средств Дорожного фонда | 39,0 |
за счет остатка субсидий из федерального бюджета | 40,8 |
- реконструкция автодороги Слуда - Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологодской области.Мост через реку Кокшеньгу (1 пусковой комплекс) | 67,4 |
- реконструкция автодороги Слуда - Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологодской области.2-й пусковой комплекс км 4-км9 | 103,6 |
за счет областных средств Дорожного фонда | 53,8 |
за счет субсидий из федерального бюджета | 49,8 |
- проектно-изыскательские работы по объектам строительства (ПИР) | 35,5 |
2. Ремонт и капитальный ремонт: | 683,2 |
- искусственное освещение между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области | 1,2 |
- ремонт автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 132-км 163 в Нюксенском районе районе | 0,5 |
-ремонт автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участок км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе | 560,9 |
за счет областных средств Дорожного фонда | 317,0 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 243,9 |
- ремонт автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск, участок км 149+800 - 278+780 (км 155+00 - км 156+00, км 158+600 - км 160+600) в Бабушкинском районе Вологодской области "Участок № 2: км 158+600 - км 160+600" | 20,1 |
- ремонт моста ч/з р.Юг в г.Никольске | 45,8 |
- замена отдельных звеньев водопропускных труб на автомобильной дороге Соколово-Никольское Никольского района Вологодской области | 4,9 |
- ремонт моста через р.Сухону на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас в Великоустюгском районе | 39,4 |
- проектно-изыскательские работы по объектам ремонта и кап.ремонта (ПИР) | 8,1 |
- прочие ремонтные работы (обустройство) | 2,3 |
3.Содержание автомобильных дорог | 2 285,8 |
за счет областных средств Дорожного фонда | 1 985,8 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 300,0 |
Гашение кредита и процентов по нему, выделенного из средств федерального бюджета на дорожное хозяйство | 0,6 |
Налог на имущество | 718,4 |
Возврат средств в Федеральный бюджет | 12,4 |
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование капитального строительства государственной собственности | 1 155,4 |
в том числе: |
|
Бабаевский район | 8,4 |
Бабушкинский район | 7,1 |
Белозерский район | 2,5 |
Великоустюгский район | 46,9 |
Верховажский район | 2,5 |
Вологодский район | 19,1 |
Грязовецкий район | 8,7 |
Кадуйский район | 2,9 |
Кирилловский район | 0,7 |
Кичм-Городецкий район | 6,1 |
Никольский район | 11,0 |
Нюксенский район | 2,6 |
Сокольский район | 50,9 |
Сямженский район | 3,2 |
Тарногский район | 7,8 |
Тотемский район | 9,3 |
Усть-Кубинский район | 3,3 |
Устюженский район | 3,2 |
Чагодощенский район | 7,7 |
Череповецкий район | 19,3 |
Шекснинский район | 23,5 |
г.Вологда | 494,3 |
за счет областных средств Дорожного фонда | 294,3 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 200,0 |
г. Череповец | 414,4 |
Прочие расходы (КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области», межевание, паводок, налоги, прочие), в том числе: | 86,6 |
КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области» (без учета средств на оплату налога на имущество) | 79,4 |
Межевание | 2,9 |
Финансовый консультант | 1,0 |
Паводок | 2,8 |
Транспортный и земельный налоги, прочие выплаты | 0,5 |
НИОКР | 0,0 |