| (млн. руб.) |
Направления расходования | Сумма на год |
Дорожный фонд Вологодской области | 4238,0 |
в том числе: |
|
Финансирование объектов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения (в том числе мероприятия по БДД) | 1949,6 |
в том числе: |
|
1.Строительство и реконструкция: | 279,0 |
- строительство а/д Архангельск-Вытегра-Л.Поле-С.Петербург уч. Казаково-Вытегра, 1пк | 100,0 |
- строительство а/д Архангельск-Вытегра-Л.Поле-С.Петербург уч. Прокшино-Солза 1 очередь: Прокшино 20км (2 пк), Вытегорский район | 0,0 |
- реконструкция моста ч/р Юг на а/д Завражье-Высокинский в Никольском районе | 49,1 |
- строительство подъезда к п.Ломоватка | 0,0 |
- строительство мостового перехода ч/з реку Молога у п. им. Желябово Устюженский район | 34,4 |
- реконструкция а/д Слуда-Афанасьевская с мостом через р.Кокшеньга, Тарногский район | 81,2 |
- строительство автодороги Соколово-Никольское | 0,0 |
- проектно-изыскательские работы по объектам строительства (ПИР) | 14,3 |
2. Ремонт и капитальный ремонт: | 295,2 |
- капитальный ремонт а/д Белозерск-Нижняя Мондома в Белозерском районе 1 п.к. | 40,0 |
- ремонт автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск, участок км 149+800 - 278+780 в Бабушкинском районе | 38,0 |
- ремонт автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск, участок км 8+000 - км 74+000 в Сокольском районе | 0,0 |
-ремонт автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участок км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе | 200,0 |
- ремонт моста ч/з р.Юг в г.Никольск | 10,0 |
- прочие ремонтные работы | 5,3 |
- проектно-изыскательские работы по объектам ремонта и кап.ремонта (ПИР) | 1,9 |
3.Содержание автомобильных дорог | 1375,4 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 204,7 |
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ | 451,6 |
Строительство и реконструкция | 353,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 98,3 |
Гашение кредита и процентов по нему, выделенного из средств федерального бюджета на дорожное хозяйство | 0,4 |
Налог на имущество | 798,7 |
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование капитального строительства государственной собственности | 738,4 |
в том числе: |
|
Бабаевский район | 6,1 |
Бабушкинский район | 21,0 |
Белозерский район | 14,2 |
Вашкинский район | 0,7 |
Верховажский район | 3,8 |
Вожегодский район | 1,1 |
Вологодский район | 18,5 |
Вытегорский район | 5,1 |
Грязовецкий район | 9,2 |
Кадуйский район | 3,7 |
Кирилловский район | 0,0 |
Кичм-Городецкий район | 3,7 |
Междуреченский район | 0,7 |
Никольский район | 10,4 |
Нюксенский район | 3,0 |
Сямженский район | 3,5 |
Тарногский район | 5,0 |
Тотемский район | 7,9 |
Усть-Кубинский район | 1,7 |
Устюженский район | 4,0 |
Харовский район | 0,1 |
Чагодощенский район | 7,8 |
Череповецки район | 15,5 |
Шекснинский район | 19,7 |
г.Вологда | 258,2 |
Великоустюгский район | 16,5 |
Сокольский район | 22,1 |
г. Череповец | 275,2 |
Прочие расходы (КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области», межевание, паводок, налоги), в том числе: | 94,6 |
КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области» (без учета средств на оплату налога на имущество, земельного и транспортного налогов) | 80,1 |
Межевание | 4,5 |
Финансовый консультант | 5,0 |
Паводок | 2,7 |
Транспортный и земельный налоги, прочие выплаты | 2,3 |
НИОКР | 0 |